Harga terbaru Blackberry November 2012 – Ponsel Blackberry sampai saat ini masih menjadi favorit sebagian masyarakat di Indonesia sehingga masih banyak orang yang ingin membeli Blackberry sehingga informasi harga ponsel Blackberry baik yang bekas maupun yang baru sangat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk membeli ponsel Blackberry.
Daftar harga Blackberry ini biasanya setiap bulanya mengalami perubahan harga jual. Nah bagi kamu yang saat ini ingin membeli Blackberry daftar harga Blackberry bulan November 2012 berikut akan sangat bermanfaat untuk kamu.
Harga Blackberry November 2012
Tipe BB | Harga Baru | Harga Bekas |
Harga BlackBerry Bold 9790 | Rp. 4.200.500 | Rp. 3.500.500 |
Harga BlackBerry Bold 9700 | Rp. 2.700.500 | Rp. 2.700.500 |
Harga BlackBerry Bold 9650 | Rp. 2.700.500 | Rp. 2.100.500 |
Harga BlackBerry Bold Touch 9930 | Rp. 4.550.500 | Rp. - |
Harga BlackBerry Bold Touch 9900 | Rp. 5.450.500 | Rp. 4.800.500 |
Harga BlackBerry Torch 9860 | Rp. 4.500.500 | Rp. 3.950.500 |
Harga BlackBerry Torch 9850 | Rp. 5.150.500 | Rp. - |
Harga BlackBerry Torch 9810 | Rp. 4.950.500 | Rp. 4.000.500 |
Harga BlackBerry Torch 9860 | Rp. 4.400.500 | Rp. 3.900.500 |
Harga BlackBerry Style 9670 | Rp. 2.050.500 | Rp. - |
Harga BlackBerry Curve 9360 | Rp. 3.100.500 | Rp. 2.500.500 |
Harga BlackBerry Curve 9380 | Rp. 3.175.500 | Rp. 2.750.500 |
Harga BlackBerry 9780 Onyx 2 | Rp. 3.525.500 | Rp. 3.000.500 |
Harga BlackBerry 8800 | Rp. 750.500 | Rp. - |
Harga BlackBerry Tour 9630 | Rp. 1.700.500 | Rp. - |
Harga BlackBerry Storm2 9520 | Rp. 2.125.500 | Rp. - |
Harga BlackBerry Storm2 9550 | Rp. 2.370.500 | Rp. - |
Harga BlackBerry Javelin 8900 | Rp. 1.750.500 | Rp. - |
Harga BlackBerry Bold 9000 | Rp. 1.400.500 | Rp. 1.150.500 |
Harga BlackBerry Storm 9500 | Rp. 1.750.500 | Rp. - |
Harga BlackBerry Curve 8520 Gemini | Rp. 1.550.500 | Rp. 1.250.500 |
Harga BlackBerry 8320 | Rp. 850.500 | Rp. - |
Harga BlackBerry Curve 8310 | Rp. 900.500 | Rp. - |
Harga BlackBerry Pearl 3G 9100 | Rp. 1.925.500 | Rp. - |
Harga BlackBerry Pearl 3G 9105 | Rp. 2.050.500 | Rp. - |
Harga BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2.125.500 | Rp. - |
Harga BlackBerry 8820 | Rp. - | Rp. 200.500 |
Harga BlackBerry Curve 8530 (smart) | Rp. 1.200.500 | Rp. 750.500 |
Nah itulah daftar harga HP Blackberry untuk bulan November 2012, semoga informasi mengenai harga HP Blackberry terbaru November 2012 ini bermanfaat untuk kamu.
Ikuti @Smart_Newz